Hem
Styrelse
Ungdom
Aktivitet
Information
Prov
DM
Provresultat
MH/MT-bana
MH/MT/AK/Ext
Utställning
Lokalklubb
Uppfödare
Bilder
Länkar
Nyheter
Uppdaterat: 2/11-10
Webmaster:
 
 
 
WUSV-VM  2000
Wavre, Belgien

Plac. Hund Förare Land A B C Tot
1 hübner werner asko von der lutter DE 98 98 96 292
2 michel worrall troll v. haus milinda IE 97 95 99 291
3 robert jönsson atenagårdens tabo SE 96 97 98 291
4 haruo masuda qinto von haus nuyens JP 94 99 97 290
5 pierre wahlström hindens imze SE 96 95 97 288
6 pam hanrahan endy v. svenshome US /USCA 99 95 94 288
7 jaki horst akito vom patscherkofel AT 99 97 92 288
8 makiko nango troll vann her berghuis JP 95 95 96 286
9 perler albert wack du boidamont CH 98 93 95 286
10 geisser tony caro v. hohen first CH 96 97 93 286
11 joachimi christine glenn vod hühnergasse DE 97 96 93 286
12 philip safriet sarec von haus antverpa US /USCA 99 95 92 286
13 reijo lattu bacteroides xabarovsk SF 97 94 94 285
14 grammozis georgios aline von der mohnwiese GR 93 99 93 285
15 wesseling huub jolly v. svenshomo NL 96 97 92 285
16 van den berghe ronny tom van't leefdaalhof BE 98 90 96 284
17 mario mazzatiello togo di oroval IT 96 94 94 284
18 david millmore kaiser von der westerwelt US /USCA 97 95 92 284
19 majtasova marta emir chabet cs CZ 94 95 94 283
20 faddei angelo wasko v. lehrbacher schloss IT 95 94 94 283
21 linda s roslund kustmarkens crazy SE 95 97 91 283
22 peter petrus dick z moldavskey cezsty SK 90 97 95 282
23 thomas vollrath nyco vom grysycos US /USCA 92 97 93 282
24 kreuzeder paul yves vom patscherkofel AT 96 93 93 282
25 greg bennett troy vom hause wemz US /USCA 94 96 92 282
26 giancarlo gritti orso delle due palme IT 99 93 90 282
27 zsolt varga bocskay-kerti alexander HU 93 97 91 281
28 glisnik vit clif z elisu cs CZ 94 97 90 281
29 aerts bert vhisky vom haus debato BE 88 95 97 280
30 darryl maringsma bure von norbreeze CA 92 92 96 280
31 kohlbauer maximilian zorro vom wernberg-kblitz AT 98 90 92 280
32 angelo maggoi arek IT 95 95 90 280
33 wanda rose gerd vom köreltal CA 97 89 93 279
34 marian racek biani parna rei SK 99 89 91 279
35 burick claude tero von mikel haus BE 88 94 96 278
36 esko nykänen russpelz aleks SF 97 94 85 276
37 luigi cimetti thali di oroval IT 95 86 94 275
38 lubomir hlinka ema iii chabet SK 87 95 93 275
39 jens carlseng chade's jasko DK 95 95 85 275
40 simon davidson azcer vom haus harhoff  ZA 96 96 83 275
41 carina jönsson kustmarkens bacci SE 97 95 83 275
42 kubant stanislav arno od vlasimske brany CZ 80 98 96 274
43 julius benovic norbo ben-ju SK 91 93 90 274
44 rolf jensen jabina bien DK 95 92 87 274
45 ville salmia aufgeweckt bruno SF 82 95 96 273
46 alan bartelson rajko vom falkenschrei US 95 84 94 273
47 sigmund briksa satori valdi DK 98 81 94 273
48 karoly meszaros torro v.h. bleekhof US 83 97 93 273
49 van leijden hans dax von reuen hoeve NL 87 94 91 272
50 jana kuckova grif zlodej slnecnic SK 93 89 90 272
51 john jabina jabina lewis DK 90 87 94 271
52 tracy betenbaugh afra vom stamm walo US/USCA 82 97 92 271
53 rob dunn sierra von haus jurjim US 83 96 92 271
54 tjipjes-schutte nel onix v. staalhamer NL 83 97 91 271
55 m.roser / hoffman irk von berg tiersperg FR 85 95 91 271
56 leuzinger peter nero v. randegger schloss CH 98 91 82 271
57 rombouts patrick thor de zennevallei BE 91 86 93 270
58 otahal friedrich arec von der opitz-alm AT 83 93 93 269
59 m. casseville marvyn de naphil FR 89 91 89 269
60 erik dalby satori sahib DK 78 96 93 267
61 gilson nicolas vegas vom haus gremm LU 92 89 86 267
62 mike o connor hunter vom rahbusch IE 93 94 80 267
63 heyeres georges uruk vom falkenschrei BE 95 94 78 267
64 volotas toni bob vom zapfenflüker GR 78 92 96 266
65 katsumasa murase max of zippy treasure JP 81 89 96 266
66 elisabeth senkowsky wilco vom kölberbach CA 88 84 93 265
67 sauer jörg mäxx von der germanenquelle DE 81 94 90 265
68 carlos o. de stéfano igor vom wittgensteinerland AR 96 85 84 265
69 brunner jean-pierre rabbit v. fall CH 79 89 96 264
70 satoshi fujii qerry von haus antverpa JP 78 92 94 264
71 katalin szücs sirokoi natan charie HU 87 90 87 264
72 michel giguere ultro vom burenswald CA 86 85 92 263
73 harols alexander condor vom leerburg ii CA 86 89 88 263
74 roschkowski reinhold iriac vom ruhbachtal DE 71 95 96 262
75 postema jan tjalk v. haus sevens NL 83 96 83 262
76 lopez michèle look de valsory FR 72 93 96 261
77 eva léba boglarka-orzoje ali HU 93 88 80 261
78 pedro pujol bauza enno v. traumwald ESP 70 98 92 260
79 schamine gaston quarto von karthago LU 76 94 90 260
80 györgy kovacs sirokkoi teddy HU 79 90 90 259
81 horejsi milan art z lipin cs CZ 74 90 93 257
82 ludvik vik donza olk vom eisfeld CA 90 79 87 256
83 priscila o guimaraes dakota v. billy boy BR 80 90 85 255
84 lee tai seng naxo v.d. maineiche TH 84 93 78 255
85 garlick john windermere of annenberg ZA 86 94 75 255
86 sergo bogdan queck von bär brerg SL 72 96 86 254
87 helen gailey kastor v. bernhardinerhof US 73 92 87 252
88 mats ledin kustmarkens casper SE 94 77 80 251
89 andres moreno sanchez bronko v. neeman's hof ESP 74 90 86 250
90 nedad saric reno vom castel cris CR 72 91 84 247
91 eric roberts jaiduns judd v callanway UK 86 89 71 246
92 andrea szigeti califa-achmed dasty HU 82 80 83 245
93 oleksiy gusyev astor vom helges brünnele UKR 84 73 85 242
94 paul flanagan vom sandbar abel IE 78 83 80 241
95 sandor kosztin szaparvalvi HU 81 82 77 240
96 igor zapovitryanyy ayaks regent-plus UKR 75 91 72 238
97 pekka kuitunen bacteroides warro SF 60 94 89 243
98 juan carlos rodriguez afra v.d. ronden hoek AR 91 94 58 243
99 hannes frans ugo von burenswald BE 47 96 92 235
100 leonardo roman apaches IT 55 82 93 230
101 chen, chun-chieh capper vom wildgarten TW 45 94 90 229
102 meidlinger paul marco z danaru AT 40 93 94 227
103 sebastian mendez martinez jhony de anika de carthago ESP 41 96 90 227
104 heller max timmy v. haus milinda CH 28 93 95 216
105 chet roberts orkus von der hühnerfarm US 38 89 84 211
106 rudolf danek agir agamida SK 28 94 85 207
107 janse leo sirk vom haus sevens NL 18 94 93 205
108 gugnon franz iloya vom cap arkona DE 18 99 88 205
109 van leyenhorst marianne donar v. middelstyn NL 14 98 92 204
110 miki iwai vidolf vom beckenbauer JP 10 97 96 203
111 jari kokkonen bacteroides tuxi SF 11 93 95 199
112 iryna davydenko holger haus razi UKR 25 91 83 199
113 uricar martin fron hedaland cs CZ 10 90 95 195
114 palusek petr barba rispet cs CZ 12 90 90 192
115 toshihiko mochizuki andy hirson JP 2 96 92 190
116 bossio toni ilex rasenmärchen LU 16 88 86 190
117 prack hans rosko von haus antverpa AT 93 97 0 190
118 m. dordoigne lord du val des hurlevents FR 12 91 85 188
119 cuenin françois chicco v. schiffgarten CH 4 87 96 187
120 felten alfred peco vom schloss richthof LU 95 89 0 184
121 pedro luis gutierrez rebolledo bac v. götzweiher ESP 1 92 90 183
122 bettenhausen marcel phalco v.d. herdgang BE 5 88 90 183
123 huber helmut ernst vom weinbergblick DE 86 97 0 183
124 marc robson stebara dino UK 1 90 85 176
125 mary forrest ursa vom burenwald UK 28 75 70 173
126 ivan miholie chico vom dem staelduinhoeve CR 0 90 60 150
127 kruno valusek valko 't palmaleinehof CR 10 89 13 112
128 pat woods manpol hetty UK 22 63 25 110
129 andres sanchez borrallo derek de siekkabox ESP 10 97 0 107
130 tomas karlsson hindens kendo SE 2 94 0 96
131 stuart nye bartock vom haus nye UK 10 78 0 88
132 darryl jones rocky vom hause welz US 0 83 0 83
 
Copyright 2004-2009 All rights reserved
SD Nordvästra / J. Marklund