Hem
Styrelse
Ungdom
Aktivitet
Information
Prov
DM
Provresultat
MH/MT-bana
MH/MT/AK/Ext
Utställning
Lokalklubb
Uppfödare
Bilder
Länkar
Nyheter
Uppdaterat: 2/11-10
Webmaster:
 
 
 
WUSV-VM  2005
Haguenau, Frankrike
Plac. Hund Förare Land A B C Tot
1 Van den Berghe Ronny Eros v. der Mohnwiese Belgien 96 97 96 289
2 Jensen Lars Bo Jabina Querry Danmark 94 96 96 286
3 Masuda Haruo Xander van't Enclavehof Japan 97 94 95 286
4 Payne Wallace Merlin v. Conneforde USA 98 93 94 285
5 Moosmann Horst Orry v. Gehrenmoos Österrike 96 91 94 281
6 Massel Carsten Quincy v. Waldwinkel Tyskland 97 91 92 280
7 Berninger Helmut Kalle v. Welzbachtal Tyskland 96 94 90 280
8 Smulders Francois Zender v. Lusondai Belgien 96 92 90 278
9 Sonnenberg Christine Gringo v.d. Mohnweise Norge 94 87 96 277
10 Naka Seitaro Katte v.Blitzen-Stein Japan 93 90 94 277
11 Grant Higgo Canto v. Neumis Flucht Sydafrika 95 91 90 276
12 Jönsson Robert Lymmels Castro Sverige 94 86 95 275
13 Nykänen Esko Russpelz Fhirra Finland 91 92 92 275
14 Frais Bernhard Ellex v. Salztalblick Tyskland 89 92 93 274
15 Wold Henning Aly av Oddvarg Norge 95 86 93 274
16 Mudr. Jirí Tichý Codeta Galán– Nalag Tjeckien 95 88 91 274
17 Biehler Friedrich Balko v. Mörfelderland Tyskland 93 91 90 274
18 Ferré Vicente Amigo v. Haus Lorhe Spanien 94 90 90 274
19 Gjersvik Odd-Ivar Brandfjellet's Bima Norge 92 96 86 274
20 Gordillo José Grando v.d. Königstannen Spanien 94 87 92 273
21 Lempner James Mucke v. Haus Vortkamp USA 94 88 91 273
22 Karlsson Jan Arrak v. Scandinawian Sverige 94 88 90 272
23 Kojo Reijo Stahlgrau Ariko Finland 97 93 82 272
24 Koivisto Jusa Bacteroides Suopo Finland 95 82 94 271
25 Taddei Angelo Satoris Yaxi Italienn 88 92 91 271
26 Dilen Emiel Amigo v. GlockenbÜhl Belgien 98 86 87 271
27 Brander Michael Eras v. d. Adelegg Schweiz 94 91 86 271
28 Wieland Markus Aika v. Hirschlensee Schweiz 94 86 90 270
29 Leuzinger Peter Yukon v. Randeggerschloss Schweiz 93 88 89 270
30 Gulli Miriam Ilk v. Harztor Italienn 96 91 83 270
31 Martinez Serge Hoslot v. d. Wolfstaze Frankrike 92 86 91 269
32 Fischer Jean Sunshadows Ukas Kanada 95 90 84 269
33 Gritti Giancarlo Schiumi Italienn 94 81 93 268
34 Leroy Nicolas Phalk de Valsory Frankrike 94 92 82 268
35 Hafner Wolfgang Beno Pracant Österrike 96 91 80 267
36 Lalor Fintan Xoltan v. Syntas Irland 95 85 86 266
37 Suszter Ferenc Faddo Adlerburg Ungern 90 88 87 265
38 Lopez Joseph Timy de Valsory Frankrike 96 85 84 265
39 Stewart Sylvie Keehi de Brucelee KANADA 89 91 84 264
40 Jensen Kurt Jabina Fisther Danmark 92 90 82 264
41 Jongman Chris Jimmy v.d. Gandyshofke Holland 96 88 80 264
41 Marek Lenárd Jorick di Dranel Slovakien 96 88 80 264
42 V.D. Berg John Bucha de la Reine des Bergers Holland 92 88 83 263
44 Bokai MiloŠ Kim di Draneö Slovakien 95 86 82 263
45 Sommer Bernd Brenda v. Alten Ziegelofen Österrike 92 91 80 263
46 Vogt Freddy Faust v. Haus Auslander Frankrike 89 84 89 262
47 Lindberg Dennis Turbaz Devil Sverigen 92 83 86 261
48 Chmurová Lenka Atrei za Kovárskou Branou Tjeckien 90 87 84 261
49 De Groot Dirk Leo Durko Holland 92 89 80 261
50 Holmlund Johan Turbaz Frei Sverige 96 88 77 261
51 Jabina John Jabina Falco Danmark 93 83 84 260
52 JØnson Henrik Satori's Master Danmark 95 79 85 259
53 Mochizuki Toshihiko Arthus v. Hawelkaweg Japan 88 84 86 258
54 KjØlSØ Laila Kustmarken's Niro Norge 93 85 80 258
54 Lucescu Renee Colin Malemi Kanada 93 85 80 258
56 Kadlec Václav Quint Z Daskonu Tjeckien 87 78 92 257
57 Ogrinc Gabrijel Nera Slovenien 95 82 80 257
58 Chen Chund-Chieh Ajax Auto Dam Taiwan 96 88 73 257
59 Fischer Christian Salem de Valsory Frankrike 95 86 75 256
60 Bloem Karel Dax Holland 92 89 74 255
61 Wood Alan Denlee Anka USA 92 77 85 254
62 Ávila Vivente Yimbo de Nietorrojal Spanien 87 83 84 254
63 Floyd T. Ygor Romanishel USA 92 82 80 254
64 Losovets Alexey Enzo v. Shulland Ryssland 96 82 76 254
65 Vandebon Frederic Zorro v. Roy's Hoeve Belgien 93 86 75 254
66 Kuivalainen Teuvo Moorschloss Abrakadabra Finland 95 88 71 254
67 Paillard Stephane Quimm du Boidamont Schweiz 90 74 89 253
68 Stanford Fernando R Iwan v. Schloe Zweibruggen USA 84 84 85 253
69 Poulsen SØren Troldbjerg Fenzi Danmark 90 81 82 253
70 Rhodes Randy Wessex v. Leerburg USA 95 78 80 253
71 Such Ferenc Szécsivári Pancho Ungern 93 78 81 252
72 Milan Dodig Imzedrift's Carelin Kroatien 96 80 76 252
73 Hollander Marco Chop v. Casa Della Torba Holland 79 78 94 251
74 Sasvári Frigyes Erol Adleburg Ungern 85 93 73 251
75 Köhlström Eva Gullrics Åbi-Wan Kenobi Sverige 87 83 80 250
76 Severin Artem Twin v. Kleyn Hammer Ukraina 85 88 76 249
77 Geoghegan Tom Enxo vd Ronden Hoek Irland 82 82 84 248
78 Slawomir Kawka Vat Cevaro Pologne 87 88 72 247
79 Vandaal Bryan Soegerhaus Strike England 94 81 71 246
80 Baverstock Mick Latchets Vasko England 89 73 83 245
81 Helperi Jussi Sslteye's Capon Finland 91 74 80 245
82 Hauk Wolfgang Xindl v. Alten Kloster Österrike 88 87 70 245
83 Luski Adi Yukk Last Hathy Israel 81 83 80 244
84 Du Toit Eugene King v. Conneforde Sydafrika 80 79 84 243
85 Rodriguez Juan Carlos Jenna Argentina 85 74 84 243
86 Benke András Pocket v.d. Unteren Saar Ungern 81 86 75 242
87 Levytskyy Yuriy Voice v. Kleyn Hammer Ukraina 88 84 70 242
88 Bows Chris Robbosline Arnie England 91 75 74 240
89 Buss David Carlo v.d. Bösen Bruderschaft Tyskland 71 83 85 239
90 Trubchaninov Anatoliy Moly Lengy Ukraina 86 81 72 239
91 Hendry Maria Overglinns Ario England 87 82 70 239
92 Senderák Gabriel Bert Junák Slovakien 90 79 70 239
93 Menchero Arsenio Enja v.d. Husener MÜhle  Spanien 78 80 80 238
94 Shiboli Amos Abhoe v. Burg Kurzwallen Israel 70 83 83 236
95 Gomes de Faria Netto Eugêneo Vicky do Sadonana Brasilien 86 80 70 236
96 Bauer Mike Axt vom Albi Canada 84 78 73 235
97 Genchova Lozeva Nina Ivo ot Niano Bulgarien 72 81 80 233
98 Gelman Oleg Yalk Dombais CS Israel 79 81 73 233
99 Lee Tai Seng Michael Axel v. Windpark Malaisia 83 80 70 233
100 Jung, So AE Dolf v. Konigreich Flieden Sydkorea 84 78 70 232
101 AaserØd Lars-Christian Heiko av Xazziam Norge 71 88 70 229
102 Tzivian Lilian Santa Israel 74 77 70 221
103 Lederer Herbert Tom v. Haus Pixner Österrike 96 94 60 250
104 Vervecken Michel Brisko v. Magischen Dreieck Belgien 89 64 84 237
105 Peeters Daniel Yaro v. Haus Lordo Belgien 86 65 73 224
106 Bregena Martin Horacio Atos v. Haus Vigna Argentina 85 72 55 212
107 Mitsue Yoshiro Quant v. Fall Japan 88 58 56 202
108 Gusyev Oleksiy Astor iz Legendy Ukraina 59 78 60 197
109 Szigeti Andrea Szecsivari Olaf Ungern 22 90 70 182
110 FlÜckiger Esther Sox v. Hohen First Schweiz 90 92 0 182
111 Glisník Vít Butar Galán CS Tjeckien 95 87 0 182
112 Shcyra Nataliya Anny v. Finnstinsterengrund Ukraina 87 74 0 161
113 Budelli Egidio Lando v. Hainpark Italien 2 72 83 157
114 Wirth Alfred Basko v. Östereld Luxemburg 82 74 0 156
115 Van Eyk Vince Clive van Het Zuidpark Sydafrika 86 70 0 156
116 Berg Milik Irland a IPD Israel 65 86 0 151
117 Murase Katsumasa Jupiter of Hobby Kyuhoku Japan 80 70 0 150
118 Sesto Carmelo Eros v. Lisdorferland Italien 90 0 0 90
119 Dudák Gregor Gruff Connan Bohemia Slovakien 0 88 0 88
120 Han, Yun-Chan Lux v. Elfenschloss Sydkorea 0 80 0 80
121 Lengvarský Peter Jackson Eqidius Slovakien 0 0 0 0
121 Amderson Dorwin Alvis v. Albi Canada 0 0 0 0
121 Tichá Miroslava Reif v. Blitzen Stein JP Tjeckien 0 0 0 0
 
Copyright 2004-2009 All rights reserved
SD Nordvästra / J. Marklund